Toda a informação sobre o preço da água em Portugal
Quer saber mais sobre o preço da água em Portugal? Fique a conhecer os valores praticados em cada município do país e os fatores que determinam os preços da água, entre outros detalhes relevantes.
Qual é o preço da água em Portugal?
O custo médio da tarifa fixa da água em Portugal é de 3,43€/m3 ao mês, sendo que a diferença entre o valor mais alto e o mais baixo é, num período de 30 dias, de 9,72€/m3.
Já a tarifa variável da água apresenta uma oscilação de valores significativa, que depende, sobretudo, do nível de água que é consumido.
Assim, a média da tarifa variável da água em Portugal é de 0,53€/m3 para consumos de uma só pessoa, podendo chegar, por exemplo, até aos 1,10€/m3 para um agregado familiar de 10 pessoas.
De um modo geral, eis algumas razões para as diferenças no preço da água em Portugal:
- Aplicação dos escalões, uma vez que os limites das tarifas de água e seus valores são determinados de acordo com o município e respetiva companhia;
- Número de elementos do agregado familiar, influenciado o nível de consumo de água e, consequentemente, do valor faturado;
- Tipos de tarifários disponíveis, como a tarifa familiar ou a tarifa social da água.
Por outro lado, existem também fatores relacionados com o próprio domicílio, como fugas de água e problemas de pressão da água, que podem aumentar significativamente o consumo registado e ter impacto direto no valor final a pagar.
Preços da água por concelho
Os escalões de consumo de água seguem a lógica progressiva, na qual quanto mais água for consumida, maior é o custo por metro cúbico.
No entanto, os preços da água em Portugal variam consoante o concelho ou muncípio, uma vez que são determinados por cada companhia de abastecimento e saneamento de águas.
Com base nesta informação, o preço por metro cúbico da água no primeiro escalão de consumo varia entre, aproximadamente, 0,20€/m3 e 1,08€/m3. No segundo escalão, os valores situam-se entre os 0,30€/m3 e cerca de 1,89€/m3.
Em seguida, pode consultar detalhadamente todos os preços da água por município, tendo como referência dois perfis de consumos anual de água de 120m3 (10m3/mês) e de 180m3 (15m3/mês).
Os valores apresentados correspondem ao total da fatura da água, que inclui não só o abastecimento como também os restantes serviços prestados pelas fornecedoras, como saneamento e gestão de resíduos.
Considere, em primeiro lugar, os preços da água nos municípios de Portugal Continental:
Município | Consumo por 120m3/ano | Consumo por 180m3/ano |
|---|---|---|
| Abrantes | 398,96€ | 541,23€ |
| Águeda | 393,15€ | 516,05€ |
| Aguiar da Beira | 251,40€ | 360,00€ |
| Alandroal | 291,84€ | 396,15€ |
| Albergaria-a-Velha | 477,15€ | 631,67€ |
| Albufeira | 280,17€ | 377,24€ |
| Alcácer do Sal | 209,66€ | 284,42€ |
| Alcanena | 330,76€ | 443,12€ |
| Alcobaça | 373,18€ | 503,76€ |
| Alcochete | 276,96€ | 397,82€ |
| Alcoutim | 297,11€ | 395,01€ |
| Alenquer | 405,27€ | 558,21€ |
| Alfândega da Fé | 288,79€ | 380,23€ |
| Alijó | 185,70€ | 280,50€ |
| Aljezur | 177,60€ | 219,00€ |
| Aljustrel | 176,91€ | 231,95€ |
| Almada | 328,94€ | 450,71€ |
| Almeida | 245,40€ | 324,00€ |
| Almeirim | 319,87€ | 460,73€ |
| Almodôvar | 179,02€ | 262,40€ |
| Alpiarça | 277,50€ | 383,01€ |
| Alter do Chão | 395,04€ | 555,11€ |
| Alvaiázere | 410,48€ | 575,13€ |
| Alvito | 269,39€ | 372,10€ |
| Amadora | 315,29€ | 398,72€ |
| Amarante | 494,47€ | 678,67€ |
| Amares | 218,36€ | 283,75€ |
| Anadia | 297,87€ | 395,08€ |
| Ansião | 410,48€ | 575,13€ |
| Arcos de Valdevez | 360,52€ | 500,58€ |
| Arganil | 241,51€ | 344,72€ |
| Armamar | 227,21€ | 298,61€ |
| Arouca | 421,53€ | 597,02€ |
| Arraiolos | 292,14€ | 412,43€ |
| Arronches | 315,84€ | 457,91€ |
| Arruda dos Vinhos | 383,23€ | 538,33€ |
| Aveiro | 437,94€ | 582,21€ |
| Avis | 315,89€ | 465,74€ |
| Azambuja | 413,93€ | 584,67€ |
| Baião | 476,24€ | 662,58€ |
| Barcelos | 356,97€ | 549,60€ |
| Barrancos | 178,68€ | 292,45€ |
| Barreiro | 285,34€ | 413,97€ |
| Batalha | 211,96€ | 298,19€ |
| Beja | 430,68€ | 606,48€ |
| Belmonte | 324,67€ | 433,66€ |
| Benavente | 309,93€ | 446,84€ |
| Bombarral | 231,84€ | 296,04€ |
| Borba | 337,20€ | 435,60€ |
| Boticas | 340,36€ | 487,30€ |
| Braga | 256,30€ | 331,82€ |
| Bragança | 306,36€ | 430,56€ |
| Cabeceiras de Basto | 348,48€ | 431,88€ |
| Cadaval | 334,20€ | 469,80€ |
| Caldas da Rainha | 339,84€ | 470,94€ |
| Caminha | 401,02€ | 552,84€ |
| Campo Maior | 368,55€ | 515,37€ |
| Cantanhede | 315,00€ | 405,58€ |
| Carrazeda de Ansiães | 237,77€ | 411,51€ |
| Carregal do Sal | 413,41€ | 564,91€ |
| Cartaxo | 349,16€ | 506,09€ |
| Cascais | 418,56€ | 533,26€ |
| Castanheira de Pera | 410,48€ | 575,13€ |
| Castelo Branco | 315,68€ | 419,48€ |
| Castelo de Paiva | 291,64€ | 393,48€ |
| Castelo de Vide | 309,10€ | 451,36€ |
| Castro Daire | 108,00€ | 141,00€ |
| Castro Marim | 247,84€ | 317,89€ |
| Castro Verde | 201,48€ | 354,07€ |
| Celorico da Beira | 337,28€ | 453,54€ |
| Celorico de Basto | 451,10€ | 668,91€ |
| Chamusca | 250,38€ | 361,89€ |
| Chaves | 323,26€ | 461,93€ |
| Cinfães | 426,14€ | 590,79€ |
| Coimbra | 352,49€ | 488,93€ |
| Condeixa-a-Nova | 333,04€ | 447,08€ |
| Constância | 240,58€ | 335,38€ |
| Coruche | 319,87€ | 460,73€ |
| Covilhã | 391,80€ | 666,00€ |
| Crato | 337,47€ | 488,54€ |
| Cuba | 271,64€ | 376,90€ |
| Elvas | 422,05€ | 584,52€ |
| Entroncamento | 286,32€ | 396,05€ |
| Espinho | 381,31€ | 673,72€ |
| Esposende | 414,10€ | 534,14€ |
| Estarreja | 393,15€ | 516,05€ |
| Estremoz | 217,45€ | 299,48€ |
| Évora | 223,05€ | 351,18€ |
| Fafe | 403,94€ | 554,93€ |
| Faro | 405,32€ | 559,65€ |
| Felgueiras | 324,70€ | 428,68€ |
| Ferreira do Alentejo | 198,98€ | 309,83€ |
| Ferreira do Zêzere | 392,47€ | 536,58€ |
| Figueira da Foz | 392,06€ | 558,82€ |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 254,57€ | 378,05€ |
| Figueiró dos Vinhos | 410,48€ | 575,13€ |
| Fornos de Algodres | 210,00€ | 303,00€ |
| Freixo de Espada à Cinta | 376,15€ | 515,28€ |
| Fronteira | 360,38€ | 510,32€ |
| Fundão | 406,06€ | 776,74€ |
| Gavião | 338,04€ | 492,11€ |
| Góis | 410,48€ | 575,13€ |
| Golegã | 266,63€ | 365,86€ |
| Gondomar | 426,40€ | 605,47€ |
| Gouveia | 309,10€ | 426,41€ |
| Grândola | 206,46€ | 309,56€ |
| Guarda | 354,25€ | 491,93€ |
| Guimarães | 377,85€ | 510,25€ |
| Idanha-a-Nova | 357,98€ | 467,41€ |
| Ílhavo | 444,85€ | 572,88€ |
| Lagoa | 279,78€ | 372,65€ |
| Lagos | 285,47€ | 402,86€ |
| Lamego | 292,50€ | 400,80€ |
| Leiria | 343,18€ | 469,73€ |
| Lisboa | 280,21€ | 378,44€ |
| Loulé | 347,93€ | 474,68€ |
| Loures | 402,96€ | 592,88€ |
| Lourinhã | 388,03€ | 515,70€ |
| Lousã | 410,48€ | 575,13€ |
| Lousada | 371,90€ | 491,40€ |
| Mação | 392,47€ | 536,58€ |
| Macedo de Cavaleiros | 288,00€ | 426,00€ |
| Mafra | 417,24€ | 584,17€ |
| Maia | 386,67€ | 538,66€ |
| Mangualde | 252,13€ | 334,51€ |
| Manteigas | 188,17€ | 274,57€ |
| Marco de Canaveses | 327,28€ | 512,69€ |
| Marinha Grande | 187,49€ | 285,00€ |
| Marvão | 290,04€ | 429,11€ |
| Matosinhos | 326,74€ | 443,37€ |
| Mealhada | 319,04€ | 438,22€ |
| Mêda | 274,97€ | 387,91€ |
| Melgaço | 333,99€ | 435,41€ |
| Mértola | 214,07€ | 306,11€ |
| Mesão Frio | 403,15€ | 539,28€ |
| Mira | 311,40€ | 407,31€ |
| Miranda do Corvo | 420,98€ | 579,51€ |
| Miranda do Douro | 173,27€ | 244,11€ |
| Mirandela | 281,23€ | 398,81€ |
| Mogadouro | 270,30€ | 357,30€ |
| Moimenta da Beira | 162,26€ | 215,96€ |
| Moita | 252,75€ | 374,58€ |
| Monção | 238,40€ | 325,60€ |
| Monchique | 139,55€ | 192,85€ |
| Mondim de Basto | 227,30€ | 330,35€ |
| Monforte | 305,24€ | 448,91€ |
| Montalegre | 257,47€ | 333,07€ |
| Montemor-o-Novo | 307,89€ | 479,13€ |
| Montemor-o-Velho | 311,90€ | 401,51€ |
| Montijo | 306,08€ | 428,35€ |
| Mora | 171,68€ | 249,94€ |
| Mortágua | 328,69€ | 447,79€ |
| Moura | 244,98€ | 350,52€ |
| Mourão | 390,72€ | 546,12€ |
| Murça | 397,15€ | 548,28€ |
| Murtosa | 393,15€ | 516,05€ |
| Nazaré | 416,78€ | 576,31€ |
| Nelas | 220,69€ | 314,82€ |
| Nisa | 309,83€ | 446,49€ |
| Óbidos | 286,80€ | 389,70€ |
| Odemira | 260,18€ | 342,77€ |
| Odivelas | 402,96€ | 592,88€ |
| Oeiras | 338,44€ | 434,71€ |
| Oleiros | 228,84€ | 316,26€ |
| Olhão | 407,08€ | 548,03€ |
| Oliveira de Azeméis | 491,94€ | 718,94€ |
| Oliveira de Frades | 154,28€ | 238,46€ |
| Oliveira do Bairro | 472,20€ | 614,73€ |
| Oliveira do Hospital | 313,08€ | 419,61€ |
| Ourém | 410,73€ | 550,32€ |
| Ourique | 223,40€ | 294,10€ |
| Ovar | 477,81€ | 629,64€ |
| Paços de Ferreira | 416,28€ | 530,04€ |
| Palmela | 256,19€ | 354,61€ |
| Pampilhosa da Serra | 410,48€ | 575,13€ |
| Paredes | 420,34€ | 608,72€ |
| Paredes de Coura | 387,92€ | 549,85€ |
| Pedrógão Grande | 410,48€ | 575,13€ |
| Penacova | 378,54€ | 533,29€ |
| Penafiel | 404,32€ | 545,78€ |
| Penalva do Castelo | 194,02€ | 272,29€ |
| Penamacor | 284,08€ | 381,80€ |
| Penedono | 196,49€ | 275,92€ |
| Penela | 410,48€ | 575,13€ |
| Peniche | 419,68€ | 584,36€ |
| Peso da Régua | 415,15€ | 533,28€ |
| Pinhel | 307,26€ | 447,44€ |
| Pombal | 230,28€ | 302,28€ |
| Ponte da Barca | 191,42€ | 277,73€ |
| Ponte de Lima | 314,08€ | 454,14€ |
| Ponte de Sor | 322,82€ | 466,01€ |
| Portalegre | 367,08€ | 524,28€ |
| Portel | 283,28€ | 402,62€ |
| Portimão | 398,95€ | 543,85€ |
| Porto | 288,86€ | 410,79€ |
| Porto de Mós | 292,77€ | 415,24€ |
| Póvoa de Lanhoso | 365,14€ | 488,99€ |
| Póvoa de Varzim | 375,84€ | 530,37€ |
| Proença-a-Nova | 291,65€ | 398,39€ |
| Redondo | 225,60€ | 400,80€ |
| Reguengos de Monsaraz | 275,04€ | 397,44€ |
| Resende | 136,80€ | 214,80€ |
| Ribeira de Pena | 184,67€ | 268,56€ |
| Rio Maior | 291,61€ | 415,36€ |
| Sabrosa | 398,84€ | 535,43€ |
| Sabugal | 264,64€ | 365,92€ |
| Salvaterra de Magos | 323,05€ | 464,33€ |
| Santa Comba Dão | 380,29€ | 538,39€ |
| Santa Maria da Feira | 448,60€ | 705,52€ |
| Santa Marta de Penaguião | 400,17€ | 553,41€ |
| Santarém | 305,80€ | 419,95€ |
| Santiago do Cacém | 244,77€ | 433,20€ |
| Santo Tirso | 449,05€ | 595,38€ |
| São Brás de Alportel | 382,05€ | 520,24€ |
| São João da Madeira | 440,73€ | 658,58€ |
| São João da Pesqueira | 275,36€ | 396,45€ |
| São Pedro do Sul | 298,54€ | 401,48€ |
| Sardoal | 392,47€ | 536,58€ |
| Sátão | 235,31€ | 335,15€ |
| Seia | 324,96€ | 444,09€ |
| Seixal | 242,13 € | 361,66€ |
| Sernancelhe | 271,33€ | 392,00€ |
| Serpa | 250,80€ | 374,24€ |
| Sertã | 286,64€ | 398,40€ |
| Sesimbra | 321,58€ | 426,53€ |
| Setúbal | 284,77€ | 422,75€ |
| Sever do Vouga | 411,11€ | 534,06€ |
| Silves | 270,92€ | 361,46€ |
| Sines | 202,35€ | 298,69€ |
| Sintra | 361,41€ | 502,17€ |
| Sobral de Monte Agraço | 303,00€ | 430,80€ |
| Soure | 294,67€ | 388,12€ |
| Sousel | 387,84€ | 551,51€ |
| Tábua | 407,29€ | 574,39€ |
| Tabuaço | 190,20€ | 290,40€ |
| Tarouca | 240,65€ | 316,24€ |
| Tavira | 437,87€ | 605,09€ |
| Terras de Bouro | 108,38€ | 146,90€ |
| Tomar | 392,47€ | 536,58€ |
| Tondela | 385,69€ | 534,79€ |
| Torre de Moncorvo | 373,15€ | 503,28€ |
| Torres Novas | 308,18€ | 439,20€ |
| Torres Vedras | 418,54€ | 571,84€ |
| Trancoso | 281,95€ | 339,73€ |
| Trofa | 473,89€ | 616,44€ |
| Vagos | 381,15€ | 504,05€ |
| Vale de Cambra | 254,76€ | 366,54€ |
| Valença | 397,59€ | 546,79€ |
| Valongo | 462,96€ | 645,03€ |
| Valpaços | 190,20€ | 256,80€ |
| Vendas Novas | 196,86€ | 298,23€ |
| Viana do Alentejo | 281,32€ | 393,64€ |
| Viana do Castelo | 415,48€ | 582,54€ |
| Vidigueira | 287,63€ | 410,18€ |
| Vieira do Minho | 316,08€ | 426,35€ |
| Vila de Rei | 213,61€ | 277,24€ |
| Vila do Bispo | 244,90€ | 389,74€ |
| Vila do Conde | 375,00€ | 564,13€ |
| Vila Flor | 114,00€ | 160,80€ |
| Vila Franca de Xira | 357,58€ | 530,87€ |
| Vila Nova da Barquinha | 392,47€ | 536,58€ |
| Vila Nova de Cerveira | 355,83€ | 507,89€ |
| Vila Nova de Famalicão | 365,42€ | 491,70€ |
| Vila Nova de Foz Coa | 94,09€ | 125,92€ |
| Vila Nova de Gaia | 474,02€ | 642,02€ |
| Vila Nova de Paiva | 124,20€ | 166,20€ |
| Vila Nova de Poiares | 410,48€ | 575,13€ |
| Vila Pouca de Aguiar | 266,64€ | 455,64€ |
| Vila Real | 376,40€ | 494,53€ |
| Vila Real de Santo António | 390,03€ | 497,19€ |
| Vila Velha de Ródão | 345,61€ | 482,89€ |
| Vila Verde | 290,74€ | 387,49€ |
| Vila Viçosa | 257,34€ | 385,22€ |
| Vimioso | 215,41€ | 313,58€ |
| Vinhais | 161,52€ | 234,12€ |
| Viseu | 315,39€ | 434,05€ |
| Vizela | 343,55€ | 467,63€ |
| Vouzela | 255,68€ | 337,54€ |
Dados mais recentes relativos a 2024 e validados pela DECO PROteste.
Em seguida, verifique os preços da água registados nos municípios dos Açores e da Madeira:
Município | Consumo por 120m3/ano | Consumo por 180m3/ano |
|---|---|---|
| Angra do Heroísmo | 222,12€ | 345,72€ |
| Calheta (Açores) | 155,52€ | 202,92€ |
| Calheta (Madeira) | 124,80€ | 166,20€ |
| Câmara de Lobos | 219,60€ | 281,00€ |
| Corvo | 26,40€ | 39,60€ |
| Funchal | 184,68€ | 254,28€ |
| Horta | 186,00€ | 269,40€ |
| Lagoa | 241,20€ | 306,72€ |
| Lajes das Flores | 13,92€ | 16,92€ |
| Lajes do Pico | 245,48€ | 330,55€ |
| Machico | 219,60€ | 281,00€ |
| Madalena | 162,48€ | 220,08€ |
| Nordeste | 168,07€ | 224,49€ |
| Ponta Delgada | 263,41€ | 361,39€ |
| Ponta do Sol | 126,00€ | 168,00€ |
| Porto Moniz | 72,60€ | 102,60€ |
| Porto Santo | 216,92€ | 365,99€ |
| Povoação | 105,72€ | 158,52€ |
| Praia da Vitória | 292,20€ | 425,70€ |
| Ribeira Brava | 203,09€ | 264,50€ |
| Ribeira Grande | 213,24€ | 302,64€ |
| Santa Cruz | 133,80€ | 205,20€ |
| Santa Cruz da Graciosa | 84,00€ | 120,00€ |
| Santa Cruz das Flores | 14,00€ | 14,00€ |
| Santana | 200,88€ | 252,23€ |
| São Roque do Pico | 130,56€ | 171,96€ |
| São Vicente | 69,60€ | 99,00€ |
| Velas | 175,20€ | 235,20€ |
| Vila do Porto | 206,22€ | 282,33€ |
| Vila Franca do Campo | 198,63€ | 272,88€ |
Dados mais recentes relativos a 2024 e validados pela DECO PROteste.
O consumo médio de 10m3 mensais (ou 120m3 por ano) é indicado para uma família de três pessoas, com base na recomendação da Organização Mundial da Saúde que estima entre 50 a 100 litros de água por pessoa diariamente para cobrir necessidades básicas. Já os 180m3 anuais são uma referência para um consumo de água acima da média.
Para finalizar verifique o mapa de valores das tarifas de água por região de Portugal, de acordo com um consumo de 120m3/ano:
Perguntas Frequentes sobre o Preço da Água
Qual o preço da água em Portugal?
O preço da água varia de acordo com o município no qual reside. Consulte todas as informações sobre os preços da água por concelho em Portugal e saiba quanto pode pagar pelos seus consumos.
Que critérios existem para determinar o preço da água em Portugal?
As variâncias nos preços da água dos vários municípios portugueses devem-se a alguns fatores, nomeadamente as diferenças nos limites dos escalões de consumo e respetivos preços, o número de elementos do agregado familiar ou os diferentes tarifários disponíveis.
Qual o consumo de água recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)?
A OMS recomenda um consumo diário de 50 a 100 litros de água por pessoa. Para cálculos mensais, estima-se que uma família de três pessoas consuma 10m³ (ou 120m³ anuais). Para gastos acima da média, o valor referência é de 180m³ por ano.